| 国际海运订舱、S/O、集装箱常用英文一览表 | |
| Actual weight | 实际重量,货车,集装箱等运输工具装载后的总重量 |
| Address | 地址 |
| Bill of Lading # | 提单号,提单方案 |
| BKG Staff | 订舱人员,BKG是Booking的简写 |
| Booking NO | SO号码/订仓号码 |
| Booking number | 订舱号码 |
| Cargo nature | 货物种类 |
| Cargo type | 货物种类 |
| Carrier | 承运人(船公司/船东) |
| closing Date/Time | 截柜日期 |
| Commodity | 货物品名 |
| Cont Status | 货柜状况 |
| contact | 联络人,联系方式 |
| contact person | 联络人 |
| container | 集装箱 |
| Container No(Number) | 集装箱号 |
| container Size | 货柜尺寸 |
| CU.FT / CBM | 立方英尺 / 立方米 |
| Customer | 客户 |
| CY Closing DATE | 截柜日期,截关日 |
| CY CUT | 结关时间(具体还不清楚是码头截重柜还是截海关放行条时间) |
| CY open | 整柜开仓时间 |
| Dangerous | 危险或危险品/危险标志 |
| Delivery Term | 交货期限 |
| Depot | 提柜地点 |
| Destination | 目的地 |
| Discharge port | 卸货港 |
| DOC CUT-OFF | 文件结关时间(可能没有额外指定,按船公司一般规律) |
| Dry | 干的/不含液体或湿气 |
| Empty Cntainer Depot | 交空柜场站 |
| Empty Pick up CY | 提空柜地点 |
| Empty Pick up Date | 提空柜时间,提柜有效期 |
| EQ Type/Q'ty | 集装箱数量&类型,EQ是Equipment的简写 |
| Equipment Number | 货柜号码 |
| Est.Arrival Date | EIS到达时间 |
| ETA(ESTIMATED TIME OF ARRIVAL) | 预计到达时间(船到目的港日期) |
| ETC(ESTIMATED TIME OF CLOSING) | 截关日 |
| ETD(ESTIMATED TIME OF DELIVERY) | 预计开船日期(起运港船离港日期) |
| EXP(export) | 出口 |
| Expiry date | 有效期限,到期日期 |
| FCL full container load | 整箱,整箱货 |
| Feeder Vessel/Lighter | 驳船航次 |
| Final destination | 目的港,最终目的地 |
| From City | 起运地 |
| Full Container Address | 还重柜地点 |
| Full Delivery Pickup Terminal | 提重柜码头 |
| G.W.(gross weight) | 毛重 |
| Genset | 发电机 |
| Gross weight(GWT) | 总重(一般是含柜重和货重) |
| Humidity | 湿度 |
| Instruction | 装货说明 |
| intended | 预期 |
| intended FCL container delivery CUT-OFF | 指定的重柜交柜时间,装箱整箱交付截止 |
| intended shipping instruction CUT-OFF | 指定的文件结关时间,航运指示截止 |
| Internal | 中心的,内部的 |
| Laden | 重柜 |
| LCL less than container load | 拼箱,拼箱货 |
| Unloading/discharging Port | 卸货港 |
| Loading port | 装货港 |
| MAX (maximum) | 最大的、最大限度的 |
| Metric Ton(MT) | 公吨 |
| MIN (minimum) | 最小的,最低限度 |
| M或MED (medium) | 中等,中级的 |
| N.W.(net weight) | 净重 |
| Number of container | 货柜数量 |
| Ocean Route Type | 海运路线类型,多指印度洋航线类型 |
| P/L (packing list) | 装箱单、明细 |
| piace of receipt | 收货地 |
| Pickup Location | 提柜地点 |
| Place of Delivery(POD)或To City | 目的地,交货地 |
| Please see attached,if exists | 如果有,请见附档/如果存在,请参阅附件 |
| Port of delivery(POD) | 交货港口 |
| Port of discharge(POD) | 卸货港 |
| Port of loading(POL) | 装货港 |
| Pre Carrier | 预载 |
| PTI | 检测 |
| Quantity | 数量 |
| Receive Term | 接收期限 |
| Reefer Tetails | 冷柜参数 |
| Regional BKG# | 预订区域 |
| Released | 释放,(海关)放行 |
| remarks | 备注 |
| remarks for Terminal | 堆场/码头备注 |
| Return Location | 交柜地点 |
| revised | 修改后,已经校正,已经修订 |
| S/O No | 订舱号 |
| Sailing date | 航行日期 / 船离开港口的日期 |
| Sales Rep | 销售代表 |
| seal No | 封条号码(铅封号) |
| seal type | 封条类型(铅封类型) |
| service contract No. | 服务合同编号 |
| Shipper | 发货人 |
| Shipping order No. (S/O No.) | 托运单号码 |
| SI CUT | 截提单补料或截关 |
| SI CUT OFF date/time | 截提单补料日期/时间 |
| Size/Type | 柜型尺寸尺寸/种类 |
| SOC(Shipper's Own Container) | 托运人(货主)的集装箱,自备箱 |
| Special cargo information | 特别货物信息 |
| Special Requirement | 特殊要求 |
| Special Type | 特殊柜型/箱型 |
| specific cargo container | 特种货物集装箱 |
| Stuffing | 装货(地点) |
| Temp | 温度 |
| Terminal | 还柜地点 |
| Tractor NO | 车牌号码 |
| Trucker | 拖车公司/运输公司 |
| Vent | 通风 |
| Vessel | 船名 |
| Voyage | 航次 |
| WT(weight) | 重量 |
免责声明:个别内容和图片来源于网络,本网站转载仅为分享和交流行业信息,著作权属原创者所有,如有版权问题请联系网站管理员删除。
“环至美,专注美国大件尾程派送,自助叫车,智能比价,快速履约,全程跟踪!”
上一篇:海运集装箱尺寸标准
下一篇:海运货代常见费用术语
扫描二维码
相关资讯
开展啦!环至美与您相约2026宁波跨博会余姚家电展
2026-05-27各位跨境圈的老朋友、新伙伴们,大家好!2026宁波跨博会余姚出口家电及配套展在余姚中塑国际会展中心正式拉开帷幕!作为家电出海背后的坚实后盾,环至美带着我...
环至美公司5月惠州团建:大海!我们来啦~
2026-05-25暂别繁忙的工作,带着对大海的向往,环至美公司的伙伴们齐聚惠州巽寮湾,开启了一场充满欢笑与活力的两天一夜团建之旅。第一天:乘风破浪与篝火狂欢抵达巽寮湾...
环至美2025-2026年度盛典圆满落幕
2026-01-201月17日晚,佛山南海利泰皇冠假日酒店华灯璀璨、欢声雷动!公司全体同仁齐聚一堂,以一场激情澎湃、温情洋溢的年度盛会,共同回顾奋斗足迹,展望锦绣前程。年...
第一次发整车货?美国FTL运输全流程详解
2026-07-03做跨境物流久了你会发现,当单票货量超过10个托盘,或者单件重量超过100公斤时,UPS和FedEx的附加费会让你怀疑人生。这时候FTL整车运输就成了绕不开的选项...
大件货物旺季走美国卡车派送,建议提前几天完成打托?
2026-07-02做美国FBA的大件卖家,旺季最怕的就是货到了美国,却卡在最后一步进不了仓。打托这件事,看起来只是把货码到托盘上缠个膜,但什么时候打、提前几天打,直接决...
预约送货时间被亚马逊推迟,美国卡车派送如何重新排期?
2026-07-02做美国FBA的卖家,货到了美国港口只是第一步,真正让人头疼的是怎么把货顺利送进亚马逊仓库。而卡车派送的预约环节,往往就是卡住整个链条的那道坎。如果...